Bảng Giá Sỉ |
Tên Sản Phẩm | Hình Ảnh | Giá CTV | Giá Sỉ 10-50 | Giá Sỉ Trên 50c | Bảo Hành |
Tai Nghe Airpods Hổ Vằn |
Airpods Pro Hổ Vằn 1562AE |  | 890k | 770k | 750k | 3 Tháng |
Airpods Pro Hổ Vằn 1562A |  | 790k | 690k | 670k | 3 Tháng |
Airpods Pro 2 Hổ Vằn 1562F |  | 550k | 440k | 420k | 3 Tháng |
Airpods 3 Hổ Vằn 1562E |  | 640k | 530k | 510k | 3 Tháng |
Airpods 3 Hổ Vằn 1562M/U |  | 450k | 380k | 360k | 3 Tháng |
Airpods 2 Hổ Vằn 1562E |  | 450k | 410k | 390k | 3 Tháng |
Airpods 2 Hổ Vằn 1562M/U |  | 400k | 360k | 340k | 3 Tháng |
Tai Nghe Có Dây iPhone Lightning |  | 200k | 185k | 175k | 3 Tháng |
Phụ Kiện Pisen |
Jack Chuyển Đổi Pisen |  | 110k | `100k | 95k | 3 Tháng |
Dây Cáp Sạc Nhanh Pisen 60W C to C |  | 90k | 80k | 75k | 3 Tháng |
Dây Cáp Sạc 3 Đầu Pisen 3 in 1 |  | 130k | 115k | 105k | 3 Tháng |
Sạc Không Dây Pisen |  | 190k | 160k | 150k | 3 Tháng |
Sạc Dự Phòng Pisen 3 Trong 1 |  | 450k | 400k | 390k | 3 Tháng |
Củ Sạc Nhanh PD Pisen 20W |  | 150k | 130k | 125k | 3 Tháng |
Dây Cáp Sạc Nhanh Pisen 20W |  | 75k | 69k | 65k | 3 Tháng |
Dây Đồng Hồ Apple Watch |
Dây Đồng Hồ Cao Su Silicon |  | 29k | 23k | 22k | 3 Tháng |
Dây Da Đồng Hồ |  | 65k | 58k | 55k | 3 Tháng |
Dây Thép Milan Đồng Hồ |  | 65k | 55k | 52k | 3 Tháng |
Dây Vải Nylon Đồng Hồ |  | 29k | 23k | 22k | 3 Tháng |
Cường Lực + Ốp + Sạc Cáp |
Cường Lực KingKong 3D Không Hộp |  | 29k | 23k | 22k | 3 Tháng |
Cường Lực KingKong CNT Không Hộp |  | 42k | 25k | 33k | 3 Tháng |
Ốp iPhone Space Cao Cấp |  | 35k | 27k | 25k | 3 Tháng |
Dây cáp sạc iPhone Usb to lightning |  | 45k | 40k | 39k | 3 Tháng |
Củ sạc 5W iphone zin |  | 45k | 37k | 35k | 3 Tháng |
Đồng Hồ Thông Minh M26Plus |  | 390k | 335k | 330k | 3 Tháng |
Ốp airpods cao su silicon loại xịn |  | 12k | 9k | 8k | 3 Tháng |
Tai nghe samsung AKG jack 3,5 |  | 45k | 32k | 30k | 3 Tháng |
Tai nghe samsung AKG jack Type C |  | 55k | 42k | 40k | 3 Tháng |
Key Bản Quyền Microsoft |
Win 10 Pro |  | 135k | 85k | 80k | 3 Tháng |
Win 11 Pro |  | 160k | 125k | 120k | 3 Tháng |
Office 2021 Pro Plus |  | 180k | 145k | 140k | 3 Tháng |
Office 2019 Pro Plus |  | 160k | 125k | 120k | 3 Tháng |
Office 365 Personal |  | 99k | 75k | 70k | 3 Tháng |